1).Jumlah sampai tak hingga dari suatu deret 54 - 18 + 6 - 2 +... adalah... A. 27/2 B. 81/2 C. 27 D. 81 E. 162 2). Ragam(variansi) dari data 7, 5, 6, 7, 8, 9, 5
Matematika
ANIsaRafa
Pertanyaan
1).Jumlah sampai tak hingga dari suatu deret 54 - 18 + 6 - 2 +... adalah...
A. 27/2 B. 81/2 C. 27 D. 81 E. 162
2). Ragam(variansi) dari data 7, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 9 adalah...
A. 1/2√5 B. 5/4 C. 3/2 D. 1/2√10 E. 9/4
A. 27/2 B. 81/2 C. 27 D. 81 E. 162
2). Ragam(variansi) dari data 7, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 9 adalah...
A. 1/2√5 B. 5/4 C. 3/2 D. 1/2√10 E. 9/4
1 Jawaban
-
Pertanyaan Lainnya